Total Calls
351
Answer Rate
93%
Went to Zyra
10
Abandoned
25
Called Back
11
Team Leaderboard
Peak Hour 10am–11am| CCC | Calls | Inbound | Outbound | Avg Answer Speed | Time on Phone | Misses on Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 Greys Iglesia OFFLINE | 53 | 40 | 13 | 20s | 4h 11m | 4 |
| 2 🥈 Paola Robles | 45 | 30 | 15 | 27s | 3h 31m | 6 |
| 3 🥉 Jessica Nicole Castillo OFFLINE | 42 | 26 | 16 | 19s | 2h 30m | 4 |
| 4 Josue Chamorro OFFLINE | 41 | 22 | 19 | 22s | 2h 39m | 2 |
| 5 Maria Alvarez OFFLINE | 40 | 22 | 18 | 23s | 2h 55m | 9 |
| 6 Presbery Robles | 40 | 13 | 27 | 29s | 2h 10m | 5 |
| 7 Betsy Alvir DND | 21 | 5 | 16 | 29s | 48m | 8 |
| 8 Destiny Zepeda DND | 9 | 4 | 5 | 34s | 16m | 7 |
Inbound by Number
Live · refreshes every 5s| Line | Number | Inbound | Answered | To Zyra | Answer % |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Main | +1 305-908-3835 | 86 | 65 | 4 | 93% |
| Broward | +1 954-406-0096 | 63 | 54 | 5 | 92% |
| Truview | +1 786-615-3434 | 31 | 24 | 1 | 96% |
| Central FL (CFL) | +1 407-613-2700 | 16 | 14 | 1 | 93% |
| Palm Beach | +1 561-515-0113 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Marketing | +1 954-982-8606 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Treasure Coast | +1 772-925-8888 | 1 | 1 | 0 | 100% |
Missed Calls
Went to Zyra during business hoursUnpaid Inspections · Last 60 Days
ISN · refreshes every 5 min$5,857
outstanding across 8 inspections
$5,857
· South Florida (8)
$0
· Central Florida (0)
| Market | Inspected | Days | Invoice | Property | Agent | Owed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL | 2026-09-05 | 32 | 60823 | 10031 Lexington Estates Blvd, Boca Raton, FL, 33428 | — | $868 |
| SFL | 2026-09-17 | 20 | 61358 | 14500 SW 17th Ct, Davie, FL, 33325 | Cyndy Castro | $350 |
| SFL | 2026-09-28 | 9 | 59808 | 1601 NW 8th Ave, Miami, FL, 33136 | — | $1,500 |
| SFL | 2026-10-06 | 1 | 61800 | 899 Jeffery St Apt 109, Boca Raton, FL, 33487 | Dennys Aulicino | $719 |
| SFL | 2026-10-06 | 1 | 61813 | 1080 N Franklin Ave Unit 1080E, Homestead, FL, 33034 | Luisa Gainza | $419 |
| SFL | 2026-10-06 | 1 | 61821 | 4705 NW 30th St, Coconut Creek, FL, 33063 | Natasha Mason | $420 |
| SFL | 2026-10-06 | 1 | 61827 | 3255 NE 184th St, Aventura, FL, 33160 | Zulaima Janus | $711 |
| SFL | 2026-10-06 | 1 | 61853 | 4159 NW 52nd Ave, Lauderdale Lakes, FL, 33319 | Damion Simpson | $870 |
Field Manager
Live · refreshes every 5s| Name | Calls | Inbound | Outbound | Avg Answer Speed | Time on Phone |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Antelo | 9 | 1 | 8 | 14s | 31m |
Brand Ambassador
Live · refreshes every 5s| Name | Calls | Inbound | Outbound | Avg Answer Speed | Time on Phone |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Almazan | 12 | 1 | 11 | 12s | 37m |